沈阳世界500强企业名单(沈阳企业100强排名)

admin3周前财务代理1

本文目录一览:

沈阳共有哪些企业上了世界五百强?

没有沈阳的2009世界500强的43家中国公司排名 公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元

9 中国石化 炼油 2078.14

13 中国石油天然气 炼油 1811.23

15 国家电网 电力 1641.36

92 中国工商银行 银行 705.68

99 中国移动通信 电信 650.15

109 鸿海精密 电子 618.61

125 中国建设银行 银行 579.77

133 中国人寿 保险 545.34

145 中国银行 银行 513.17

155 中国农业银行 银行 480.63

170 中化集团 贸易 444.57

185 中国南方电网 电力 410.83

218 来宝集团 贸易 360.90

220 宝钢集团 金属 355.17

242 中国中铁 工程建筑 337.58

252 中国铁道建筑总公司 工程建筑 325.38

263 中国电信 电信 318.14

281 和记黄埔 多元化 302.40

291 国泰金融控股 保险 298.52

292 中国建筑工程总公司 工程建筑 298.07

306 中油公司 炼油 284.52

318 中国海洋石油总公司 炼油 280.27

323 台塑石化 化学 277.69

327 中国远洋运输总公司 海运 274.30

331 中国五矿集团 贸易 266.67

335 中粮集团 贸易 264.46

341 中交集团 工程建筑 259.83

342 广达电脑 计算机 259.67

359 上汽集团 汽车 248.82

372 中钢集团 金属 241.64

375 河北钢铁集团 金属 240.34

380 中冶集团 工程建筑 237.67

385 一汽集团 汽车 236.64

411 怡和洋行 贸易 223.62

415 中信集团 多样化 222.29

419 中国联通 电信 219.81

425 中国华能集团 电力 217.81

426 中国航空工业集团 航空航天 217.38

428 中国南方工业集团 多样化 216.75

436 华硕电脑 计算机 211.74

444 江苏沙钢集团 金属 208.97

494 交通银行 银行 186.77

499 中国铝业集团 金属 185.79

世界五百强在沈阳有哪几家?

麦当劳、肯德基、沃尔玛、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国电信、中国移动、中国人寿、中石化、中石油、中国电力总公司。

请问:世界500强中的日企,进入沈阳的有多少家?分公司、办事处各多少家

目前世界500强企业在沈阳共有44家公司:

通用、百事、丰田、西门子、SK、百安居、宝马、米其林、佳能、可口可乐、飞利浦、麦德龙、GE、阿特拉斯科普柯、三菱、三井物产、三菱商事、三菱电机、松下、东芝、阿尔派电子、浦项制铁、惠普、施耐德电气、中国粮油、巴斯夫、罗娜、道达尔、BOC、埃克森、辉瑞、杜邦、固特异、SKF、三菱、三洋、日野、三井物产、鲜京、现代电子、东方纺织、沃尔玛、欧倍德、大洋百货

日企很容易找的

沈阳有哪些全国500强企业

2014.9月2日,中国企业联合会、中国企业家协会在重庆发布了“2014中国制造业企业500强榜单”。沈阳市有7家企业入选,分别是华晨汽车集团控股有限公司,沈阳远大企业集团,沈阳机床股份有限公司,北方重工集团有限公司,沈阳化工股份集团有限公司,沈阳鼓风机集团股份有限公司及东北制药集团有限责任公司。

在辽宁省沈阳市和平区有几个世界500强的单位?请问都是哪几个单位?我想知道详细的,我在找一个人.谢谢

以下为2010年54家中国世界500强上榜企业:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(IndustrialCommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑国际集团总公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIronSteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIronSteel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

辽宁省沈阳市和平区有几个是世界500强的企业单位?分别是哪些?麻烦大家帮忙了,谢谢

貌似上的问题也是你提问的吧。 以下为2010年54家中国世界500强上榜企业:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)

7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756

8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343

10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272

77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656

87 中国工商银行(IndustrialCommercialBankofChina) 69,295 18,832

112 鸿海精密集团(HonHaiPrecisionIndustry) 59,324 2,292

116 中国建设银行(ChinaConstructionBank) 58,361 15,628

118 中国人寿保险 (ChinaLifeInsurance) 57,019 3,125

133 中国铁道建筑总公司(ChinaRailwayConstruction) 52,044 960

137 中国中铁股份有限公司(ChinaRailwayGroup) 50,704 1,008

141 中国农业银行 (AgriculturalBankofChina) 49,742 9,514

143 中国银行(BankofChina) 49,682 11,868

156 中国南方电网(ChinaSouthernPowerGrid) 45,735 250

182 东风汽车公司 (DongfengMotor) 39,402 720

187 中国建筑国际集团总公司 (ChinaStateConstructionEngineering) 38,117 839

203 中国中化集团公司 (SinochemGroup) 35,577 659

204 中国电信(ChinaTelecommunications) 35,557 581

223 上汽集团 (ShanghaiAutomotive) 33,629 1,070

224 中国交通建设集团有限公司(ChinaCommunicationsConstruction) 33,465 704

242 来宝集团(NobleGroup) 31,183 556

252 中国海洋石油总公司 (ChinaNationalOffshoreOil) 30,680 3,634

254 中国中信集团公司 (CiticGroup) 30,605 2,766

258 中国一汽集团 (ChinaFAWGroup) 30,237 1,382

275 中国南方工业集团公司 (ChinaSouthIndustriesGroup) 28,757 274

276 宝钢集团(BaosteelGroup) 28,591 1,448

281 国泰人寿保险有限责任公司 (CathayLifeInsurance) 28,315 81

302 香港和记黄埔有限公司(HutchisonWhampoa) 26,938 1,828

312 中粮集团(COFCO) 26,098 629

313 中国华能集团公司 (ChinaHuanengGroup) 26,019 39

314 河北钢铁集团 (HebeiIronSteelGroup) 25,924 135

315 中国冶金科工集团公司 (ChinaMetallurgicalGroup) 25,868 412

327 广达电脑有限公司 (QuantaComputer) 25,429 676

330 中国航空工业集团公司(AviationIndustryCorp.ofChina) 25,189 767

332 中国五矿集团公司 (ChinaMinmetals) 24,956 299

348 中国北方工业(集团)总公司 (ChinaNorthIndustriesGroup) 24,150 456

352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42

356 神华集团(ShenhuaGroup) 23,605 3,278

368 中国联合网络通信集团有限公司(ChinaUnitedNetworkCommunications) 23,183 459

371 中国人民保险公司(PeoplesInsuranceCo.ofChina) 23,116 150

382 中国香港怡和集团 (JardineMatheson) 22,501 1,604

383 平安保险(PingAnInsurance) 22,374 2,032

395 中国华润总公司 (ChinaResourcesNational) 21,902 995

397 华为(HuaweiTechnologies) 21,821 2,672

412 中国大唐集团公司 (ChinaDatangGroup) 21,460 -282

415 江苏沙钢集团 (JiangsuShagangGroup) 21,419 377

428 武汉钢铁(集团)公司 (WuhanIronSteel) 20,543 174

431 仁宝电脑工业股份有限公司(CompalElectronics) 20,448 582

434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140

436 中国铝业股份有限公司 (AluminumCorp.ofChina) 19,851 -622

440 中国交通银行 (BankofCommunications) 19,568 4,409

452 台塑石化股份有限公司(FormosaPetrochemical) 19,204 1,187

465 华硕电脑(AsustekComputer) 18,474 378

477 中国国电集团公司 (ChinaGuodian) 17,871 32

487 宏碁(Acer) 17,380 344

相关文章

办税人员怎么取消(办税人员可以自行取消吗?)

办税人员怎么取消(办税人员可以自行取消吗?)

本文目录一览: 1、怎么取消自己的办税人身份 2、如何注销办税人员 3、已经离职了但还是公司的办税人员怎么取消 4、怎么取消自己的办税人身份? 5、办税员怎么解除绑定 6、电子税务...

手机记账软件哪个最好用(手机记账软件哪个最好用免费)

手机记账软件哪个最好用(手机记账软件哪个最好用免费)

本文目录一览: 1、记账软件哪个好用? 2、手机记账软件哪个好? 3、记账软件哪个好用 记账软件哪个好用? ;     记账软件哪个好用?记账与财富分配,收入支出息息相关,不管是个人理财还是...

小公司需要怎么做账(小公司一般怎么做账)

小公司需要怎么做账(小公司一般怎么做账)

本文目录一览: 1、小公司如何做账 2、自己小公司开了帐该怎么做账 3、小公司如何自己做账 小公司如何做账 小公司自己做账的具体方式如下:公司应当依法聘请具有专业会计知识能力的人,根据《中华...

开十万普票需要多少税款(开10万普通发票要交多少税)

开十万普票需要多少税款(开10万普通发票要交多少税)

本文目录一览: 1、浙江个人代开十万普通发票要交税吗 2、像开十万块钱的发票,税点是三个点,要交多少钱税? 3、开10万的增值税发票要交多少税? 4、一般纳税人开了10万的发票要交多少税...

税务代理的概念和特点(税务代理的概念和特点分别是)

税务代理的概念和特点(税务代理的概念和特点分别是)

本文目录一览: 1、税务代理的定义及好处 2、税务知识:什么是税务代理 3、税务代理的特点到底是哪些? 税务代理的定义及好处 税务代理是指税务代理人在法律、法规规定税务代理的概念和特点的代理...

抄报税控盘怎么操作(税控盘抄报怎么弄)

抄报税控盘怎么操作(税控盘抄报怎么弄)

本文目录一览: 1、税盘抄报税这是怎么个流程 2、税控盘怎么抄报 3、抄税控盘的正确步骤 4、税控盘抄报税全流程是什么 5、怎么抄税 抄税流程 6、税控盘怎么抄报税 税盘抄报税这...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。